您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): HI96713
所屬分類:哈納HANNA離子檢測儀
更新時(shí)間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):525
簡要描述:HI96713漢鈉HANNA磷酸鹽測定儀比色計(jì)測量范圍:0.00 to 2.50 mg/ L(ppm)PO43-,測量試劑:HI93713-01 磷酸鹽【LR 】定制試劑,預(yù)測次數(shù)100。
HI96713漢鈉HANNA磷酸鹽測定儀比色計(jì)
HI96713漢鈉HANNA磷酸鹽測定儀比色計(jì)由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
測量范圍:0.00 to 2.50 mg/ L(ppm)PO43-
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI96713 磷酸鹽 LR |
測量范圍 | 0.00 to 2.50 mg/ L(ppm)PO43- |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±4% ± 0.04 mg/L(mg/L) |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 610 nm |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 參照抗壞血酸方法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準(zhǔn)模式下,一個(gè)小時(shí)后不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機(jī)重量:320 g (11.3 oz.) |
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
HI93713-01 磷酸鹽【LR 】定制試劑,預(yù)測100 | |
HI93713-03 磷酸鹽【LR 】定制試劑,預(yù)測數(shù)300 | |
HI96713-11 磷酸鹽【LR 】NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.01 ppm(mg/L)PO43- |
相關(guān)產(chǎn)品:
HI97713哈納磷酸鹽便攜式防水光度計(jì)技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI97713磷酸鹽LR | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 2.50 mg/ L(ppm)PO43- |
解析度 | 0.01 mg/L(mg/L) | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±4% ± 0.04 mg/L(mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 參照抗壞血酸方法 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 610 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個(gè)讀數(shù)存儲(chǔ) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93713-01 磷酸鹽LR試劑,預(yù)測:100;HI93713-03 磷酸鹽LR試劑,預(yù)測:300 | |
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97713-11磷酸鹽NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.01 ppm(mg/L)PO43- |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |