您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
測量范圍:0.0 to 20.0 mg/L(ppm)Mn
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI96709 錳 |
測量范圍 | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)Mn |
解析度 | 0.1 ppm(mg/L) |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±3% ±0.2 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 參照Standard Methods 水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,18th版,高碘酸鹽法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動關(guān)機(jī) | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準(zhǔn)模式下,一個小時后不用后自動關(guān)機(jī) |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機(jī)重量:320 g (11.3 oz.) |
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
HI93709-01 錳【Mn】定制試劑,預(yù)測次數(shù)100次 | |
HI93709-03 錳【Mn】定制試劑,預(yù)測次數(shù)300次 | |
HI96709-11 錳【Mn】NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.0 and 10.0 ± 0.5 mg/ L(ppm)Mn |