您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: Kestrel5000/NK5000
所屬分類:美國Kestrel氣象測定儀
更新時間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):1220
簡要描述:Kestrel5000/NK5000kestrel手持氣象站是NK4000的*替代升級型號,可測量即時/*/平均風速,風溫,風寒指數(shù),相對濕度,熱應(yīng)力指數(shù),露點溫度,大氣壓,海拔高度,密度高度,氣壓趨勢,數(shù)字指南針
Kestrel5000/NK5000kestrel手持氣象站
概述:
產(chǎn)品介紹:
Kestrel 5000手持式氣象測量儀是一種非常強大的測量和數(shù)據(jù)記錄的工具,體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊。Kestrel 5000是上一代Kestrel4000的升級產(chǎn)品,值得信賴的準確性,可靠性和可用性??蓱?yīng)用于科學研究,施工安全,探險,農(nóng)業(yè)和其他任何需要對現(xiàn)場情況監(jiān)測的行業(yè)或活動。
*款的Kestrel 5系列手持式氣象儀,增加了許多新的功能和選項。如果您對Kestrel 4500比較熟悉的話,就會對其大屏幕、高分辨率、高對比度和字體的可讀性等印象深刻。Kestrel 5系列同樣包括一個內(nèi)置的雙色背光,*的聚碳酸酯鏡片和AA電池供電,并提供可選的LINK iOS和Android無線連接。像所有的Kestrel手持式氣象儀一樣, Kestrel 5000通過了跌落測試,防塵測試,防水測試等,能抵御惡劣環(huán)境而不會損壞, 因此您可以攜帶它到任何地方。
除了實時測量當前的環(huán)境數(shù)據(jù),Kestrel 5000可以跟蹤并記錄超過10000組帶有時間戳的數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)可以通過無線方式傳輸?shù)揭苿釉O(shè)備上,也可以通過Kestrel LiNKDongle或者USB Data Transfer Cable傳輸?shù)?/span>PC / MAC上。
Kestrel 5000手持式氣象測量儀可以與Kestrel風向標組合配合使用,這種精密設(shè)計的配件可牢固固定在Kestrel三腳架上,或者其他¼-20安裝支架。組織在一起后,Kestrel 5500就可以成為一個獨立的氣象監(jiān)測站點,可連續(xù)記錄主要氣象參數(shù)。通過Kestrel LiNK應(yīng)用程序(iOS和Android),可以在手機上實時顯示各氣象參數(shù)的數(shù)據(jù),手機與氣象儀的可視距離2.5米。 Kestrel 5000也可以存放在風向標組合的便攜包里進行攜帶。
Kestrel5000/NK5000kestrel手持氣象站所具有的新功能:
功能 | 特點 |
數(shù)據(jù)傳輸?shù)绞謾C | 能運用在Android和iOS系統(tǒng)上,通過指尖實時把關(guān)鍵數(shù)據(jù)遠程傳輸?shù)綖g覽手機和平板電腦上,*遠高達100英尺的距離。 |
藍牙無線鏈接 | 穩(wěn)健,輕松連接到iOS和Android移動設(shè)備以及Windows和MAC電腦。(計算機需要可選的Kestrel USB狗。) |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | 低調(diào),重量輕,防水電線可連接到Windows和MAC電腦的快速數(shù)據(jù)上傳和固件更新。兼容所有的kestrel5系列。 |
光滑,堅固耐用的轉(zhuǎn)葉輪 | 小巧,安全的,堅實的葉片安裝使得5系列風速儀成為定風向的便攜式氣象站,(作為可選配件出售) |
大而且高對比度的屏幕 | 便捷操作,信息清晰可顯的屏幕,高分辨率的顯示器,圖表圖形信息清晰呈現(xiàn),不易視覺疲勞 |
雙色背光 | 可切換背光顏色成標準白和夜視保持紅色(NV),紅色的NV背光選擇功能有助于用戶夜視,減少光亮以避免在夜間演習被發(fā)現(xiàn)。 |
安全電池倉門 | 大容量,O形圈密封門更方便,無需工具安裝電池。 |
耐劃痕和破損的顯示器 | 剛性,劃痕涂層聚碳酸酯鏡片保護顯示器免受損害 |
耐腐蝕的電池艙 | 電池是可拆卸的,減少了電池泄漏的損壞。(注:強烈建議使用鋰電池,以避免電池*泄漏。) |
直觀的用戶界面 | 圖標導航,直觀的鍵盤,和多種語言,易使用 |
測量參數(shù):
•海拔
•氣壓
•側(cè)風
•密度高度
•露點溫度
•方向
•逆風或順風
•熱應(yīng)力指數(shù)
•相對濕度
•*壓力
•溫度
•濕球溫度(濕度)
•寒風
•風速
技術(shù)參數(shù):
測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風速 | 0.6~40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
氣壓 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
風寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
熱力指數(shù) | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0 – 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0 – 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
IP防護等級 | IP67防水防塵 | ||
電源 | AA鋰電池(平均400小時) | ||
重量 | 121g(包括電池) | ||
外形尺寸 | 127×45×28mm |
Kestrel 5000應(yīng)用范圍:
型號:
Kestrel 5000:0850blk
Kestrel 5000 Link:0850lblk
標準配置:
可選配件:
型號對比(黃色為推薦型號): | ||||||||||
型號 | NK5500 | NK5400 | NK5200 | NK5100 | NK5000 | NK3500 | NK3000 | NK2500 | NK2000 | NK1000 |
風速/空氣速度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
溫度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
風寒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
氣壓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
海拔/高度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
相對濕度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
熱應(yīng)力指數(shù)/炎熱指數(shù) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
露點溫度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
*壓力 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
密度高度 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
濕球溫度 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
水分含量/濕度比率 | ● | ● | ||||||||
空氣密度 | ● | ● | ||||||||
相對空氣密度(RAD) | ● | ● | ||||||||
蒸發(fā)速率 | ● | |||||||||
體積空氣流量 | ● | |||||||||
時差 | ● | |||||||||
風向 | ● | 可選 | ||||||||
側(cè)風 | ● | 可選 | ||||||||
逆風/順風 | ● | 可選 | ||||||||
熱指數(shù)(WBGT) | ● | |||||||||
熱工作極限(TWL) | ● | |||||||||
黑球溫度 | ● | |||||||||
自然濕球溫度 | ● | |||||||||
背光顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
夜視保護背光源 | ● | ● | ● | ● | ||||||
時鐘 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
壓力趨勢 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
可輸出的數(shù)據(jù)采集 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
數(shù)據(jù)記錄圖形 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
數(shù)字羅盤 | ● | 可選 | ||||||||
可設(shè)置閥值警報 | ● | |||||||||
藍牙智能無線通訊 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |||||
掛繩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NK鏈接iOS應(yīng)用程序(需鏈接) | ● | ● | ● | ● | ||||||
NK鏈接iOS應(yīng)用程序(需鏈接) | ● | ● | ● | ● | ||||||
NK鏈接Mac(需連接配件) | ● | ● | ● | ● |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
NK5200Lkestrel藍牙工程氣候記錄儀 | NK5000Lkestrel藍牙手持氣象站 | NK3500kestrel手持氣象站 |
NK3000kestrel手持氣象站 | NK2500kestrel手持風速計 | NK2000kestrel手持風速計 |
NK5200kestrel工程氣候記錄儀 | NK5000kestrel手持氣象站 | Kestrel2500/NK2500kestrel手持風速氣象儀 |