您好,歡迎來到上海暉望工貿有限公司!
產品型號: 5B-3B(V8)+LH-3BN
所屬分類:多參數(shù)水質測定儀
更新時間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):661
簡要描述:5B-3B(V8)+LH-3BN連華科技組合多參數(shù)測定儀可直接測定化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮、重金屬、有機污染物和無機污染物等多項指標,濃度直讀;
5B-3B(V8)+LH-3BN連華科技組合多參數(shù)測定儀
產品特點:
可直接測定化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮、重金屬、有機污染物和無機污染物等多項指標,濃度直讀;
5B-3B(V8)采用LED冷光源,LH-3BN采用高穩(wěn)定性氘燈,測量結果穩(wěn)定、準確;
總氮與其他指標獨立檢測,光源獨立,結果穩(wěn)定;
兩款檢測主機皆可向計算機傳輸當前數(shù)據(jù)和儲存的歷史數(shù)據(jù),支持USB傳輸和紅外無線傳輸(可選);
所有檢測指標自動切換、測量,減少手動操作時的人為誤差,簡單方便;
儀器所有檢測項目都具有擬合曲線功能,用戶可根據(jù)實際需要自行制作曲線;
所有檢測項目無需手動制作曲線,30余項指標內置標準曲線可直接使用,所有曲線可一鍵校正;
5B-3B(V8)可儲存1.2萬個歷史數(shù)據(jù),LH-3BN可儲存1500個歷史數(shù)據(jù),儲存數(shù)據(jù)包含日期、時間、參數(shù)和測定結果;
該組合機數(shù)據(jù)可打印、存儲,可打印當前數(shù)據(jù)和儲存數(shù)據(jù);
自動恒溫提醒、自動倒計時提醒、定時時間可隨意調節(jié)并保存;
消解儀可預設加熱時長,到達預設時間自動停止加熱,保護安全,節(jié)省能耗;
5B-3B(V8)+LH-3BN連華科技組合多參數(shù)測定儀參數(shù):
儀器名稱 | 組合型多參數(shù)測定儀 | 儀器型號 | 5B-3B(V8)+LH-3BN | ||
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 | 總氮 |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-100mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU | 0-100mg/L |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤± 5% | 誤差≤±8% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% | 誤差≤±10% |
*低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | 0.01mg/L |
測定時間 | 20分鐘 | 10-15分鐘 | 35-50分鐘 | 1分鐘 | 60分鐘 |
批處理量 | 25支水樣 | 20支水樣 | 25支水樣 | 不限 | 25支水樣 |
重復性 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±5% | ≤±3% |
光源壽命 | 10萬小時 | ||||
穩(wěn)定性 | <0.005A | <0.005A | |||
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無影響 [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | — | — | — |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | 比色皿 |
存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬 | 1500個 | |||
曲線數(shù)量 | 219條 | 25條 | |||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率 320x240) | 5.6寸彩色液晶觸摸屏 | |||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | USB | |||
供電方式 | 220V交流電源 |
測量項目:
編號 | 項目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
21 | 銀 | 0-8 | 0.003 |
22 | 甲醛 | 0-50 | 0.003 |
23 | 錳 | 0-50 | 0.038 |
24 | 氟化物 | 0-12 | 0.002 |
25 | 硫酸鹽 | 3-1250 | 3.0 |
26 | 硼 | 0-20 | 0.2 |
27 | 碘化物 | ≥0.001 | 0.001 |
28 | 砷 | 0-5 | 0.007 |
29 | 鈹 | 0-40 | 0.7 |
30 | 鈷 | 0-1.6 | 0.02 |
31 | 氫化物 | 0-0.45 | 0.004 |
32 | 釩 | 0-100 | 0.018 |
33 | 鋇 | 0-30 | 0.06 |
34 | 鈾 | 0-16 | 0.002 |
35 | 銻 | 0-12 | 0.05 |
36 | 釷 | 0-30 | 0.008 |
37 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |
38 | 磷酸鹽 | 0-25 | 0.005 |
39 | 鎘 | 0-5 | 0.002 |
編號 | 項目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
1 | COD皿比色 | 20-10000 | 3 |
2 | COD管比色 | 20-10000 | 5 |
3 | 氨氮皿比色 | 0-80 | 0.011 |
4 | 氨氮管比色 | 0-80 | 0.010 |
5 | 總磷皿比色 | 0-7.5 | 0.002 |
6 | 總磷管比色 | 0-7.5 | 0.003 |
7 | 鐵 | 0-50 | 0.004 |
8 | 六價鉻 | 0-5 | 0.001 |
9 | 總鉻 | 0-5 | 0.001 |
10 | 鋅 | 0-20 | 0.003 |
11 | 銅 | 0-50 | 0.010 |
12 | 鎳 | 0-40 | 0.009 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6 | 0.001 |
14 | 余氯 | 0-1.5 | 0.003 |
15 | 硝酸鹽氮 | 0-100 | 0.015 |
16 | 硫化物 | 0-6 | 0.002 |
17 | 苯胺 | 0-16 | 0.002 |
18 | 硝基苯 | 0-25 | 0.007 |
19 | 揮發(fā)酚 | 0-25 | 0.005 |
相關同類產品: |