您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): 5B-2H(V8)
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):677
簡(jiǎn)要描述:5B-2H(V8)連華科技野外多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀,測(cè)量范圍COD:2-10000mg/L(分段),氨氮:0.02-60mg/L(分段),總磷:0.002-20mg/L(分段),濁度:0.5-400NTU。
5B-2H(V8)連華科技野外多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
主機(jī)參數(shù):
儀器名稱 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | 5B-2H(V8) | |
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
測(cè)定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-20mg/L(分段) | 0.5-400NTU |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤± 5% | 誤差≤±8% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% |
*低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU |
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 |
批處理量 | 4/16/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴(kuò)展) | 4/16/30支(可選)水樣 | 不限 |
重復(fù)性 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±5% |
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | |||
穩(wěn)定性 | <0.005A | |||
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無(wú)影響 [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | — | — |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.2萬(wàn) | |||
曲線數(shù)量 | 166條 | |||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率 320x240) | |||
通訊接口 | USB/紅外(選配) |
5B-2H(V8)連華科技野外多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀項(xiàng)目:
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 | 編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
1 | COD皿比色 | 20-10000 | 3 | 20 | 銀 | 0-8 | 0.003 |
2 | COD管比色 | 20-10000 | 5 | 21 | 甲醛 | 0-50 | 0.003 |
3 | 氨氮皿比色 | 0-80 | 0.011 | 22 | 錳 | 0-50 | 0.038 |
4 | 氨氮管比色 | 0-80 | 0.010 | 23 | 氟化物 | 0-12 | 0.002 |
5 | 總磷皿比色 | 0-7.5 | 0.002 | 24 | 硫酸鹽 | 3-1250 | 3.0 |
6 | 總磷管比色 | 0-7.5 | 0.003 | 25 | 硼 | 0-20 | 0.2 |
7 | 鐵 | 0-50 | 0.004 | 26 | 碘化物 | ≥0.001 | 0.001 |
8 | 六價(jià)鉻 | 0-5 | 0.001 | 27 | 砷 | 0-5 | 0.007 |
9 | 總鉻 | 0-5 | 0.001 | 28 | 鈹 | 0-40 | 0.7 |
10 | 鋅 | 0-20 | 0.003 | 29 | 鈷 | 0-1.6 | 0.02 |
11 | 銅 | 0-50 | 0.010 | 30 | 氫化物 | 0-0.45 | 0.004 |
12 | 鎳 | 0-40 | 0.009 | 31 | 釩 | 0-100 | 0.018 |
20 | 揮發(fā)酚 | 0-25 | 0.005 | 32 | 鋇 | 0-30 | 0.06 |
14 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6 | 0.001 | 33 | 鈾 | 0-16 | 0.002 |
15 | 余氯 | 0-1.5 | 0.003 | 34 | 銻 | 0-12 | 0.05 |
16 | 硝酸鹽氮 | 0-100 | 0.015 | 35 | 釷 | 0-30 | 0.008 |
17 | 硫化物 | 0-6 | 0.002 | 36 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |
18 | 苯胺 | 0-16 | 0.002 | 37 | 磷酸鹽 | 0-25 | 0.005 |
19 | 硝基苯 | 0-25 | 0.007 | 38 | 鎘 | 0-5 | 0.002 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |