您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): LH-CM3H
所屬分類:COD測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):2400
簡要描述:LH-CM3H連華錳法COD測(cè)定儀測(cè)量范圍:(0.3-20)mg/L(分段),測(cè)定項(xiàng)目:高錳酸鹽指數(shù),熱敏行式打印機(jī),89條常規(guī)曲線,10條擬合曲線。
LH-CM3H連華錳法COD測(cè)定儀
LH-CM3H連華錳法COD測(cè)定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀 | 產(chǎn)品型號(hào) | LH-CM3H |
測(cè)定項(xiàng)目 | 高錳酸鹽指數(shù) | 測(cè)定范圍 | (0.3-20)mg/L(分段) |
示值誤差 | 誤差≤±8% | 檢出限 | 0.02mg/L |
穩(wěn)定性 | <0.005A | 測(cè)定時(shí)間 | 50分鐘同時(shí)測(cè)定16支水樣 |
溫度示值誤差 | <±2℃ | 溫場(chǎng)均勻性 | ≤2℃ |
光源壽命 | 10萬小時(shí) | 曲線數(shù)量 | 89條常規(guī)曲線,10條擬合曲線 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1000個(gè) | 顯示屏 | 液晶顯示屏 |
操作界面 | 全中文顯示 | 比色方式 | 比色皿 |
打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | 數(shù)據(jù)通訊口 | USB接口 |
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤85%RH(無冷凝) |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | 額定功率 | 20W |
相關(guān)產(chǎn)品:
5B-3F(V10)COD快速測(cè)定儀
5B-3F(V10)COD快速測(cè)定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
5B-3F(V10)COD快速測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
儀器名稱 | 化學(xué)需氧量(COD)快速測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | 5B-3F(V10) |
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 測(cè)定方法 | 快速催化法(鉻法) |
測(cè)量范圍 | (50-800)mg/L(>800 mg/L時(shí)稀釋測(cè)定) | ||
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘同時(shí)測(cè)定9支水樣 | 儀器校正 | 具有一鍵校正功能 |
抗氯干擾 | [Cl-] <1000mg/L無影響; [Cl-] <4000mg/ L(可選配) | 曲線參數(shù) | 內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)曲線,可直讀濃度, 具有斷電保護(hù)功能 |
儀器尺寸 | 主機(jī):(215×150×110)mm; 消解儀:(253×178×133)mm | 儀器重量 | 主機(jī):1.0 kg; 消解儀:2.6 kg |
顯 示 屏 | 數(shù)碼管 | 比色方式 | 比色皿 |
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度< 85%RH(無冷凝) |
工作電源 | AC220V±10% / 50Hz | 功 耗 | 主機(jī):3W;消解儀:360 W |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |