您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): HI83306
所屬分類:哈納多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時(shí)間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):882
簡(jiǎn)要描述:HI83306哈納多參數(shù)24參數(shù)測(cè)定儀測(cè)量指標(biāo)18項(xiàng)目24個(gè)水質(zhì)參數(shù),可實(shí)現(xiàn):銅Cu、銀Ag、鋅Zn、鉬Mo、鎳Ni、余氯【游離氯】、總氯、氨氮、酸度pH、氰尿酸、溶解氧、六價(jià)鉻Cr、磷酸鹽、硝酸鹽【氮】 、亞硝酸鹽【氮】 、鉑鈷色度、二氧化硅、吸光度【Abs】等水質(zhì)指標(biāo)測(cè)量.
HI83306哈納多參數(shù)24參數(shù)測(cè)定儀
HI83306哈納多參數(shù)24參數(shù)測(cè)定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
單酸度電極通道和五通道光學(xué)系統(tǒng)相結(jié)合的測(cè)量模式,電化學(xué)法與光學(xué)比色法結(jié)合。新增電極法酸度測(cè)定,測(cè)量指標(biāo)18項(xiàng)目24個(gè)水質(zhì)參數(shù),可實(shí)現(xiàn):
銅Cu、銀Ag、鋅Zn、鉬Mo、鎳Ni、余氯【游離氯】、總氯、氨氮、酸度pH、氰尿酸、溶解氧、六價(jià)鉻Cr、磷酸鹽、硝酸鹽【氮】 、亞硝酸鹽【氮】 、鉑鈷色度、二氧化硅、吸光度【Abs】等水質(zhì)指標(biāo)測(cè)量
多參數(shù)光度計(jì)采用光學(xué)系統(tǒng),使用LED窄帶干涉濾光片,聚焦透鏡和用于吸光度測(cè)量的硅光電探測(cè)器和參考探測(cè)器,以保持*的光源,確保每次都能獲得準(zhǔn)確且可重復(fù)的光度讀數(shù)。
數(shù)字酸度pH電極輸入,數(shù)字酸度pH電極在探頭內(nèi)部?jī)?nèi)置微芯片,可存儲(chǔ)所有校準(zhǔn)信息。將校準(zhǔn)信息存儲(chǔ)在數(shù)字酸度pH電極內(nèi),因而不需重新校準(zhǔn)。內(nèi)置溫度傳感器可快速準(zhǔn)確地測(cè)量溫度,并快速進(jìn)行自動(dòng)溫度補(bǔ)償。
大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),達(dá)1000個(gè)讀數(shù)存儲(chǔ),提供兩個(gè)USB端口,用于將數(shù)據(jù)傳輸?shù)介W存驅(qū)動(dòng)器或計(jì)算機(jī),并用作儀器主機(jī)的電源。為了增加便利性和便攜性,測(cè)定儀內(nèi)置3.7 VDC可充電鋰電池,方便用戶現(xiàn)場(chǎng)快速進(jìn)行測(cè)量。
HI83306 多參數(shù)光度測(cè)定項(xiàng)目明細(xì) | ||||||
測(cè)量項(xiàng)目 Parameter | 測(cè)量范圍 Range | 解析度 Resolution | 精度@25ºC Accuracy | 波長(zhǎng) Wavelength | 測(cè)量方法 Method | 試劑及預(yù)測(cè)次數(shù) |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.04 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93700-01【100次】 |
氨氮 MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.05 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93715-01【100次】 |
氨氮 HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.5 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93733-01【100次】 |
余氯【游離氯】 | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-F【300次】 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93711-T【300次】 |
六價(jià)鉻 LR Chromium(VI) | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 讀數(shù)±4%±10 μg/L | LED@525nm | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè) | HI93749-01【100次】 HI93749-03【300次】 |
六價(jià)鉻 HR Chromium(VI) | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 讀數(shù)±4%±5 μg/L | LED@525nm | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè) | HI93723-01【100次】 HI93723-03【300次】 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | 1 PCU | 讀數(shù)±5%±10 PCU | LED@420nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | ----- |
銅 LR Copper Low Range | 0.000 to 1.500 mg/L Cu2+ | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.010 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng) EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI95747-01【100次】 |
銅 HR Copper High Range | 0.00 to 5.00 mg/L Cu2+ | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.02 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng) EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI93702-01【100次】 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L CYA | 1 mg/L | 讀數(shù)±15%±1 mg/L | LED@525nm |
適用比濁法 Adaptation of the turbidimetric method | HI93722-01【100次】 |
鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.3 mg/L | LED@420nm | 適應(yīng)巰基乙酸法 | HI93730-01【100次】 |
鎳 LR | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±7%±0.010 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)PAN方法 | HI93740-01【50次】 HI93740-03【150次】 |
鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | 讀數(shù)±4%±0.07 g/L | LED@575nm | 適應(yīng)光度方法 | HI93726-01【100次】 HI93726-03【300次】 |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±10%±0.5 mg/L | LED@525nm | 適應(yīng)鎘還原法 Adaptation of the cadmium reduction method. | HI93728-01【100次】 |
亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 mg/L NO2- | 1 mg/L | 讀數(shù) ±4%±4 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)硫酸亞鐵的方法 Adaptation of the Ferrous Sulfate method. | HI93708-01【100次】 |
溶解氧 Oxygen, Dissolved | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.4 mg/L | LED@420nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93732-01【100次】 |
酸度pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | LED@525nm | 適應(yīng)酚紅法 Adaptation of the Phenol Red method. | HI93710-01【100次】 |
Phosphate | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.04 mg/L | LED@610nm |
適應(yīng)抗壞血酸方法 Adaptation of the Ascorbic Acid method. | HI93713-01【100】 HI93713-03【300】 |
磷酸鹽 HR Phosphate | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±4%±1.0 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93717-01【100次】 HI93717-03【300次】 |
二氧化硅 LR | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@610nm | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè) | HI93705-01【100次】 |
銀 | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.020 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)PAN方法 | HI93737-01【50次】 HI93737-03【150次】 |
鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93731-01【100次】 HI93731-03【300次】 |
吸光度 Absorbance | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | ±0.003Abs @ 1.000 Abs |
哈納HI83306微電腦多參數(shù)24參數(shù)光度測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量指標(biāo)18項(xiàng)目24個(gè)水質(zhì)參數(shù) |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
光源模式 | 硅光電探測(cè)器,窄帶干涉濾光 LED @ 420 nm、466 nm、525 nm、575 nm和610 nm |
輸入通道 | 1個(gè)pH電極輸入和5個(gè)光度計(jì)波長(zhǎng) |
酸度pH配置 | 3.5mm接口專屬酸度pH電極,標(biāo)配不含,【點(diǎn)擊選擇酸度pH電極】 |
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):1000個(gè)USB-A用于閃存驅(qū)動(dòng)器;micro-USB-B用于電源和計(jì)算機(jī)連接 |
顯示設(shè)置 | LCD 128 x 64像素,帶背景燈 |
電源模式 | 內(nèi)置3.7 VDC可充電鋰電池 AC230/5 VDC USB 2.0電源適配器,帶USB-A至micro-USB-B電纜 |
適用環(huán)境 | 0 to 50.0 o C(32 to 122.0 o F);相對(duì)濕度0 to 95%,無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8"),主機(jī)重量:1.0 kg (2.2 lbs.) |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |