您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): HI98319
所屬分類(lèi):哈納筆式PH計(jì)/電導(dǎo)率測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):3221
簡(jiǎn)要描述:HI98319哈納鹽度測(cè)定儀漢鈉鹽度計(jì)鹽度:0.0 to 70.0 ppt (g/L)、實(shí)用鹽度:0.0 to 70.0 PSU、比重:1.000 to 1.041 S.G.;是一款鹽水水族箱設(shè)計(jì)的鹽度測(cè)定儀
HI98319哈納鹽度測(cè)定儀漢鈉鹽度計(jì)
HI98319哈納鹽度測(cè)定儀漢鈉鹽度計(jì)由上海暉望工貿(mào)有限公司銷(xiāo)售。
鹽度:0.0 to 70.0 ppt (g/L)、實(shí)用鹽度:0.0 to 70.0 PSU、比重:1.000 to 1.041 S.G.;是一款鹽水水族箱設(shè)計(jì)的鹽度測(cè)定儀
HI98319技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) HI98319 | |
測(cè)量范圍 | 鹽度:0.0 to 70.0 ppt (g/L)、實(shí)用鹽度:0.0 to 70.0 PSU、 比重:1.000 to 1.041 S.G.、溫度:0.0 to 50.0°C(32.0 to 122.0°F) |
解析度 | 鹽度:0.1 ppt (g/L);實(shí)用鹽度:0.1 PSU;比重:0.001 S.G.;溫度:0.1°C、0.1°F |
精度@ 25°C(77°F) | 鹽度:±1 ppt (0.0 to 40.0 ppt)、±2 ppt (>40.0 ppt) 實(shí)用鹽度:±1 PSUt (0.0 to 40.0 PSU)、±2 PSU (>40.0 PSU) 比重:±0.001 S.G.、溫度:±0.5°C; ±1°F |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 鹽度【ppt】:海洋學(xué)標(biāo)準(zhǔn);比重【S.G.】:水和廢水檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)方法,2510℃,密度法 實(shí)用鹽度【PSU】:水和廢水檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)方法,2510 B,電導(dǎo)率法 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 0.0 to 50.0°C(32.0 to 122.0°F) |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)識(shí)別單點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):35.00 ppt【推薦HI70024P 標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:35.00ppm ,規(guī)格:20mL×25袋】 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 手動(dòng)設(shè)置8分鐘、60分鐘或者禁用三種自動(dòng)關(guān)機(jī)模式 |
電池類(lèi)型 | CR2032紐扣鋰電池 |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); MAX95%RH |
尺寸重量 | 尺寸:160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7“);重量:68 g (2.4 oz.) |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |