您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
測量范圍:0.0 to 15.0 ppm(mg/L) P
HI706技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI706 磷 HR | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.0 to 15.0 ppm(mg/L) P |
解析度 | 0.1 mg/L(mg/L) | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±5% ± 0.3 mg/L(mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 水和廢水檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版,雜多鉬藍(lán)法 | |
其他指標(biāo) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
電源模式 | 1×1.5AAA高性能7#電池,10分鐘不用后自動關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機(jī)重量:64 g (2.25 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋) |
測量試劑 | HI706-25 磷HR試劑,預(yù)測次數(shù):25次 | |
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI706-11磷NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:15.0 ± 1.5 mg/ L(ppm)PO43-
|
下一篇:HI96706-哈納磷離子計